Jakie są możliwości panelu klienta?
Panel serwera pozwala monitorować stan i zarządzać np: kontami email oraz wieloma ustawieniami dotyczącymi całego serwera email .
Żeby się dostać do opisanych zasobów musisz się zalogować do panelu klienta: https://crm.puq.pl/login/
Po zalogowaniu odnajdź swoje usługi.

Następnie odnajdź usługę "Prywatny serwer mailowy Zimbra" i wybierz tą usługę żebyś przejść do strony zarządzania.

Na stronie zarzadzania usługi odnajdziesz informacje co do szczegółów twojej usługi.

Strona dzieli się na dwie zakładki "Informacja o serwerze" i "Wykorzystanie zasobów".

Strona "Informacja o serwerze" zawiera:
| Parametr | Opis |
| Data rejestracji | Data rejestracji usługi. |
| Kwota cykliczna | Kwota wysokości cyklicznych opłat. |
| Cykl rozliczeniowy | Poziom cykliczności (Może być: miesiąc / kwartał / pół roku / rok, jeśli na to pozwala usługa). |
| Następny termin płatności | Określa się następny termin opłaty usługi. |
| Metoda płatności | Określą wybrana metodę płatności. |
| Nazwa hosta | W tym polu jest wyświetlana przepisana nazwa hostu. |
| Główny adres IP | Adres IP serwera w sieci. |
| Adres panelu klienta (WEBmail) | Wyświetlany adres (link) za pomocy którego dostaniesz się do WEB panelu pocztowego. |
| Adres panelu administracyjnego | Wyświetlany adres (link) za pomocą którego przejdziesz do panelu administracyjnego serwera mailowego, gdzie możesz zarządzać kontami pracowników/użytkowników wykupionej usługi. |
| Przestrzeń całkowita | W tym polu podana informacja co do tego, ile masz miejsca na swoim serwerze. |
| Wykorzystana przestrzeń | Określą na ile wykorzystałeś przestrzeń dyskowa serwera. |
Też poniżej opisanych parametrów jest wyświetlana tabela użytkowników w której są informacje doczytajcie każdego użytkownika firmy/usługi.
| Parametr | Opis |
| Nazwa użytkownika | Nazwa użytkownika/adres pocztowy. |
| Użyto w % | Ile użyto w % odnośnie do pola Limit GB. |
| Użyto w Gb | Wyświetlą kwotę zdjętej przestrzeni użytkownikiem. |
| Limit w Gb | Wyświetlą kwotę, ile przedzielono użytkownikowi miejsca na dysku. |
No Comments